Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
No. | Año | Número de Identificación de denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que se emite la resolución del INAI | Nota |
1 | 2024 | En el mes de Enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
2 | 2024 | En el mes de Febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
3 | 2024 | En el mes de Marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
4 | 2024 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
5 | 2024 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
6 | 2024 | En el mes de Junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
7 | 2024 | En el mes de Julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
8 | 2024 | En el mes de Agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
9 | 2024 | En el mes de Septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
10 | 2024 | En el mes de Octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
11 | 2024 | En el mes de Noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. |
No. | Año | Número de Identificación de denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que se emite la resolución del INAI | Nota |
1 | 2023 | En el mes de Enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
2 | 2023 | En el mes de Febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
3 | 2023 | DIT 0204/2023 | Omisión a la publicación de las Obligaciones contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). | Se declara FUNDADA la denuncia | 30 marzo 2023 | ||
4 | 2023 | DIT 0209/2023 | Omisión a la publicación de las Obligaciones contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). | Se declara FUNDADA la denuncia | 30 marzo 2023 | ||
5 | 2023 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
6 | 2023 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
7 | 2023 | En el mes de Junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
8 | 2023 | En el mes de Julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
9 | 2023 | En el mes de Agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
10 | 2023 | En el mes de Septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
11 | 2023 | En el mes de Octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
12 | 2023 | En el mes de Noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
13 | 2023 | En el mes de Diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. |
No. | Año | Número de Identificación de denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que se emite la resolución del INAI | Nota |
1 | 2022 | En el mes de Enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
2 | 2022 | En el mes de Febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
3 | 2022 | En el mes de Marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
4 | 2022 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
5 | 2022 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
6 | 2022 | En el mes de Junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
7 | 2022 | En el mes de Julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
8 | 2022 | En el mes de Agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
9 | 2022 | DIT 0792/2022 | Omisión a la publicación de las Obligaciones contenidas en el formato 8a LGT_Art_70_Fr_VIII, de la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), referente a “Remuneración bruta y neta”, señalando como periodo denunciado el segundo trimestre de 2022 | Se declara FUNDADA la denuncia | 05 de octubre de 2022 | ||
10 | 2022 | DIT 0797/2022 | Omisión a la publicación de las Obligaciones contenidas en la fracción XXVII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), referente a “Las concenciones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas”, señalando como periodo denunciado el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021, en los siguientes términos: “REQUIERO EL HIPERVÍNCULO QUE DIRECCIONE A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ANEXOS, EN VERSIÓN PÚBLICA, EN SU CASO Y SOLO PRESENTAN EL ACTA DE FALLO. POR LO ANTERIOR, NO ESTAN CUMPLIENDO CON EL ARTICULO 70 FRACCION XXVII” | Se declara FUNDADA la denuncia | 05 de octubre de 2022 | ||
11 | 2022 | DIT 0859/2022 | Omisión a la publicación de las Obligaciones contenidas en el formato 31a LGT, de la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), referente a “ Gastos por Capitulo, Concepto y Partida ", señalando por el denunciante del ejercicio dos mil veintiuno. | Se declara FUNDADA la denuncia | 19 de octubre de 2022 | ||
12 | 2022 | En el mes de Noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
En el mes de Diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. |
No. | Año | Número de Identificación de denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que se emite la resolución del INAI | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
11 | 2021 | En el mes de noviembres, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. | |||||
12 | 2021 | En el mes de Diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del IPN. |